久しぶりに原発の稼働状況をまとめました。
表中、備考欄のコメントの色分けですが、
赤字:廃止措置中または再稼働の目処が立っていない
青字:運転中、停止中だが再稼働がある程度見込めている
黒字:再稼働時期はあるものの2030年度以降
としています。
⚫︎ 現在(2026年5月)の稼働状況
現在、国内の原子力発電所(56基)の状況は以下の通りです。
- 稼働中(発電中):10基(7発電所)
- 停止中:23基(11発電所)
- 建設中:3基(3発電所)
- 東京電力 東通1号機、J-POWER 大間、中国電力 島根3号機
- 廃止措置中:20基(12発電所)
- もんじゅ、ふげん(研究開発炉)を含む。
各電力会社における原子力発電所の稼働状況及び新設計画は以下の通り。
【北海道電力】
| 発電所・号機 | 炉形式 | 出力(万kW) | 現在の状況 | 新規制基準適合性審査状況 | 備考 |
| 泊 1号 | PWR | 57.9 | 停止中 | 申請中 | 2028年頃再稼働見込み |
| 泊 2号 | PWR | 57.9 | 停止中 | 申請中 | 2028年頃再稼働見込み |
| 泊 3号 | PWR | 91.2 | 停止中 | 許可済 | 2027年頃再稼働見込み |
【東北電力】
| 発電所・号機 | 炉形式 | 出力(万kW) | 現在の状況 | 新規制基準適合性審査状況 | 備考 |
| 女川 1号 | BWR | 52.4 | 廃止措置中 | ーーー | 2018年廃止 |
| 女川 2号 | BWR | 82.5 | 停止中 | 許可済 | 定検中、2026年6月頃再稼働予定 |
| 女川 3号 | BWR | 82.5 | 停止中 | 未申請 | 2030年頃再稼働見込み |
| 東通 1号 | BWR | 110 | 停止中 | 申請中 | 2028年頃再稼働見込み |
| 東通 2号 | ABWR | 138.5 | 計画中 | ーーー | 稼働時期未定 |
【東京電力】
| 発電所・号機 | 炉形式 | 出力(万kW) | 現在の状況 | 新規制基準適合性審査状況 | 備考 |
| 福島第一 1号 | BWR | 46 | 廃止措置中 | ーーー | 事故により廃止(メルトダウンあり、水素爆発あり)、 2027〜2028年度、燃料取り出し開始予定 |
| 福島第一 2号 | BWR | 78.4 | 廃止措置中 | ーーー | 事故により廃止(メルトダウンあり)、2025年4月に2回目の燃料取り出し、2026年度上半期に圧力容器内部の初調査予定 |
| 福島第一 3号 | BWR | 78.4 | 廃止措置中 | ーーー | 事故により廃止(メルトダウンあり、水素爆発あり)、2026年3月にドローンによる内部調査実施 |
| 福島第一 4号 | BWR | 78.4 | 廃止措置中 | ーーー | 事故により廃止(隣接号機由来の水素爆発あり) |
| 福島第一 5号 | BWR | 78.4 | 廃止措置中 | ーーー | 2014年廃止 |
| 福島第一 6号 | BWR | 110 | 廃止措置中 | ーーー | 2014年廃止 |
| 福島第二 1号 | BWR | 110 | 廃止措置中 | ーーー | 2019年全基一括廃止決定 |
| 福島第二 2号 | BWR | 110 | 廃止措置中 | ーーー | 2019年全基一括廃止決定 |
| 福島第二 3号 | BWR | 110 | 廃止措置中 | ーーー | 2019年全基一括廃止決定 |
| 福島第二 4号 | BWR | 110 | 廃止措置中 | ーーー | 2019年全基一括廃止決定 |
| 柏崎刈羽 1号 | BWR | 110 | 停止中 | 未申請 | 廃炉検討中(地元合意の条件) |
| 柏崎刈羽 2号 | BWR | 110 | 停止中 | 未申請 | 廃炉検討中 |
| 柏崎刈羽 3号 | BWR | 110 | 停止中 | 未申請 | 再稼働見通し立たず |
| 柏崎刈羽 4号 | BWR | 110 | 停止中 | 未申請 | 再稼働見通し立たず |
| 柏崎刈羽 5号 | BWR | 110 | 停止中 | 未申請 | 再稼働見通し立たず |
| 柏崎刈羽 6号 | ABWR | 135.6 | 運転中 | 許可済 | 2026年4月 営業運転再開 |
| 柏崎刈羽 7号 | ABWR | 135.6 | 停止中 | 許可済 | 特重施設完成後に再稼働(2026年中) |
| 東通 1号 | ABWR | 138.5 | 建設中 | 未申請 | 2011年着工済、事故後中断中、工事再開時期未定 |
| 東通 2号 | ABWR | 138.5 | 計画中 | ーーー | 稼働時期未定 |
【日本原子力発電】
| 発電所・号機 | 炉形式 | 出力(万kW) | 現在の状況 | 新規制基準適合性審査状況 | 備考 |
| 東海 | GCR | 16.6 | 廃止措置中 | ーーー | 日本初の商用炉。2001年12月、廃止措置着手。 |
| 東海第二 | BWR | 110 | 停止中 | 許可済 | 2027年頃再稼働見込み |
| 敦賀 1号 | BWR | 35.7 | 廃止措置中 | ーーー | 2015年廃止 |
| 敦賀 2号 | PWR | 116 | 停止中 | 未申請 | 2024年11月、規制委が「不許可」判断、再稼働見通し立たず |
【JーPOWER】
| 発電所・号機 | 炉形式 | 出力(万kW) | 現在の状況 | 新規制基準適合性審査状況 | 備考 |
| 大間 1号 | ABWR | 138.3 | 建設中 | 申請中 | MOX燃料、2030年度の建設完了予定だが大幅遅れ |
【中部電力】
| 発電所・号機 | 炉形式 | 出力(万kW) | 現在の状況 | 新規制基準適合性審査状況 | 備考 |
| 浜岡 1号 | BWR | 54 | 廃止措置中 | ーーー | 2009年廃止 |
| 浜岡 2号 | BWR | 84 | 廃止措置中 | ーーー | 2009年廃止 |
| 浜岡 3号 | BWR | 110 | 停止中 | 申請中 | 再稼働見通し立たず |
| 浜岡 4号 | BWR | 113.7 | 停止中 | 申請中 | 再稼働見通し立たず |
| 浜岡 5号 | ABWR | 138 | 停止中 | 未申請 | 2030年代以降の再稼働見込み |
【北陸電力】
| 発電所・号機 | 炉形式 | 出力(万kW) | 現在の状況 | 新規制基準適合性審査状況 | 備考 |
| 志賀 1号 | BWR | 54 | 停止中 | 未申請 | 再稼働見通し立たず |
| 志賀 2号 | ABWR | 120.6 | 停止中 | 申請中 | 2029年頃再稼働見込み |
【関西電力】
| 発電所・号機 | 炉形式 | 出力(万kW) | 現在の状況 | 新規制基準適合性審査状況 | 備考 |
| 美浜 1号 | PWR | 34 | 廃止措置中 | ーーー | 2015年廃止 |
| 美浜 2号 | PWR | 50 | 廃止措置中 | ーーー | 2015年廃止 |
| 美浜 3号 | PWR | 82.6 | 運転中 | 許可済 | 40年超運転中(延長認可済) |
| 高浜 1号 | PWR | 82.6 | 運転中 | 許可済 | 40年超運転中(延長認可済) |
| 高浜 2号 | PWR | 82.6 | 停止中 | 許可済 | 40年超運転、定検中、2026年7月運転再開予定 |
| 高浜 3号 | PWR | 87 | 停止中 | 許可済 | 定検中、2026年12月運転再開予定 |
| 高浜 4号 | PWR | 87 | 運転中 | 許可済 | 稼働中 |
| 大飯 1号 | PWR | 117.5 | 廃止措置中 | ーーー | 2017年廃止 |
| 大飯 2号 | PWR | 117.5 | 廃止措置中 | ーーー | 2017年廃止 |
| 大飯 3号 | PWR | 118 | 運転中 | 許可済 | 稼働中 |
| 大飯 4号 | PWR | 118 | 停止中 | 許可済 | 定検中、2026年6月再稼働予定 |
【中国電力】
| 発電所・号機 | 炉形式 | 出力(万kW) | 現在の状況 | 新規制基準適合性審査状況 | 備考 |
| 島根 1号 | BWR | 46 | 廃止措置中 | ーーー | 2015年廃止 |
| 島根 2号 | BWR | 82 | 停止中 | 許可済 | 定検中、2026年9月再稼働予定 |
| 島根 3号 | ABWR | 137.3 | 建設中 | 申請中 | 2030年度頃の稼働を目指し、新規制基準に基づく安全対策工事中 |
【四国電力】
| 発電所・号機 | 炉形式 | 出力(万kW) | 現在の状況 | 新規制基準適合性審査状況 | 備考 |
| 伊方 1号 | PWR | 56.6 | 廃止措置中 | ーーー | 2016年廃止 |
| 伊方 2号 | PWR | 56.6 | 廃止措置中 | ーーー | 2018年廃止 |
| 伊方 3号 | PWR | 89 | 運転中 | 許可済 | 稼働中 |
【九州電力】
| 発電所・号機 | 炉形式 | 出力(万kW) | 現在の状況 | 新規制基準適合性審査状況 | 備考 |
| 玄海 1号 | PWR | 55.9 | 廃止措置中 | ーーー | 2015年廃止 |
| 玄海 2号 | PWR | 55.9 | 廃止措置中 | ーーー | 2019年廃止 |
| 玄海 3号 | PWR | 118 | 運転中 | 許可済 | 稼働中 |
| 玄海 4号 | PWR | 118 | 運転中 | 許可済 | 稼働中 |
| 川内 1号 | PWR | 89 | 運転中 | 許可済 | 国内初の20年延長運転中 |
| 川内 2号 | PWR | 89 | 運転中 | 許可済 | 国内初の20年延長運転中 |
参考資料)発電所の現在の運転状況:https://www.nra.go.jp/jimusho/operation_status.html?utm_source=chatgpt.com
参考資料)発電所別情報:https://www.nra.go.jp/Selection/hatudensho_betu_index.html?utm_source=chatgpt.com

コメント